Utah Draw Odds 2025
Every hunt in Utah DWR's 2025 drawing odds reports, 1,380 hunt blocks across 9 reports. Hunts still offered link to their current page.
Data: Utah DWR drawing odds report, 2025. Page built Sept. 24, 2026.
Apply at utahdraws.com Opens the official state site
Download all point-level rows for 2025: utah-draw-odds-2025.csv (derived from DWR reports; credit Utah DWR).
Limited-entry, once-in-a-lifetime and CWMU
| Code | DWR hunt name | Res. applicants | Res. permits | Res. odds | Top res. pts drawn | Nonres. applicants | Nonres. permits | Nonres. odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI6500 | Bison (hunter’s Choice) - Antelope Island - Any Legal Weapon | 3,249 | 2 | 1 in 1624.5 | 30 | 0 | 0 | n/a |
| BI6503 | Bison (hunter’s Choice) - Henry Mtns - Any Legal Weapon | 4,964 | 4 | 1 in 1241.0 | 28 | 3,798 | 2 | 1 in 1899.0 |
| BI6504 | Bison (hunter’s Choice) - Henry Mtns - Any Legal Weapon | 1,761 | 5 | 1 in 352.2 | 28 | 1,720 | 2 | 1 in 860.0 |
| BI6505 | Bison (cow Only) - Henry Mtns - Any Legal Weapon | 343 | 25 | 1 in 13.7 | 24 | 417 | 3 | 1 in 139.0 |
| BI6506 | Bison (cow Only) - Henry Mtns - Any Legal Weapon | 384 | 30 | 1 in 12.8 | 19 | 0 | 0 | n/a |
| BI6509 | Bison Archery (hunter’s Choice) - Henry Mtns - Archery | 369 | 4 | 1 in 92.3 | 21 | 0 | 0 | n/a |
| BI6516 | Bison (hunter’s Choice) - Henry Mtns - Any Legal Weapon | 1,101 | 5 | 1 in 220.2 | 28 | 0 | 0 | n/a |
| BI6528 | Bison Archery (hunter’s Choice) - Book Cliffs, Little Creek/south - Archery | 125 | 5 | 1 in 25.0 | 25 | 0 | 0 | n/a |
| BI6529 | Bison (cow Only) - Book Cliffs, Little Creek/south - Any Legal Weapon | 107 | 8 | 1 in 13.4 | 19 | 0 | 0 | n/a |
| BI6531 | Bison (hunter’s Choice) - Book Cliffs, Little Creek/south - Any Legal Weapon | 370 | 7 | 1 in 52.9 | 26 | 0 | 0 | n/a |
| BI6532 | Bison Archery (hunter’s Choice) - Book Cliffs, Bitter Creek - Archery | 172 | 5 | 1 in 34.4 | 24 | 0 | 0 | n/a |
| BI6534 | Bison (hunter’s Choice) - Book Cliffs, Bitter Creek - Any Legal Weapon | 907 | 5 | 1 in 181.4 | 28 | 0 | 0 | n/a |
| BI6535 | Bison (hunter’s Choice) - Book Cliffs, Bitter Creek - Any Legal Weapon | 702 | 5 | 1 in 140.4 | 27 | 0 | 0 | n/a |
| BI6536 | Bison (cow Only) - Book Cliffs, Bitter Creek - Any Legal Weapon | 131 | 2 | 1 in 65.5 | 25 | 0 | 0 | n/a |
| BI6537 | Bison (hunter’s Choice) - Book Cliffs, Little Creek/south - Any Legal Weapon | 430 | 5 | 1 in 86.0 | 27 | 2,323 | 5 | 1 in 464.6 |
| DB1000 | Premium Le Archery Buck Deer - Henry Mtns - Archery | 508 | 8 | 1 in 63.5 | 24 | 692 | 1 | 1 in 692.0 |
| DB1001 | Premium Le Archery Buck Deer - Paunsaugunt - Archery | 760 | 25 | 1 in 30.4 | 22 | 910 | 3 | 1 in 303.3 |
| DB1002 | Premium Le Alw (rifle) Buck Deer - Antelope Island - Any Legal Weapon | 1,801 | 1 | 1 in 1801.0 | 11 | 0 | 0 | n/a |
| DB1003 | Premium Le Alw (rifle) Buck Deer - Henry Mtns - Any Legal Weapon | 2,657 | 21 | 1 in 126.5 | 26 | 3,411 | 3 | 1 in 1137.0 |
| DB1004 | Premium Le Alw (rifle) Buck Deer - Paunsaugunt - Any Legal Weapon | 3,871 | 73 | 1 in 53.0 | 26 | 3,492 | 7 | 1 in 498.9 |
| DB1005 | Premium Le Muzzleloader Buck Deer - Henry Mtns - Muzzleloader | 356 | 8 | 1 in 44.5 | 25 | 411 | 1 | 1 in 411.0 |
| DB1006 | Premium Le Muzzleloader Buck Deer - Paunsaugunt - Muzzleloader | 517 | 25 | 1 in 20.7 | 23 | 406 | 3 | 1 in 135.3 |
| DB1007 | Multi-season Premium Limited-entry Buck Deer - Henry Mtns - Any Legal Weapon | 488 | 1 | 1 in 488.0 | 6 | 0 | 0 | n/a |
| DB1008 | Multi-season Premium Limited-entry Buck Deer - Paunsaugunt - Any Legal Weapon | 570 | 3 | 1 in 190.0 | 27 | 374 | 1 | 1 in 374.0 |
| DB1009 | Management Alw (rifle) Buck Deer - Henry Mtns - Any Legal Weapon | 198 | 10 | 1 in 19.8 | 24 | 102 | 1 | 1 in 102.0 |
| DB1010 | Management Alw (rifle) Buck Deer - Paunsaugunt - Any Legal Weapon | 617 | 23 | 1 in 26.8 | 19 | 222 | 3 | 1 in 74.0 |
| DB1011 | Limited-entry Archery Buck Deer - Book Cliffs - Archery | 831 | 44 | 1 in 18.9 | 17 | 268 | 4 | 1 in 67.0 |
| DB1012 | Limited-entry Archery Buck Deer - Fillmore, Oak Creek Le - Archery | 321 | 11 | 1 in 29.2 | 20 | 226 | 1 | 1 in 226.0 |
| DB1013 | Limited-entry Archery Buck Deer - La Sal, Dolores Triangle - Archery | 86 | 4 | 1 in 21.5 | 15 | 0 | 0 | n/a |
| DB1014 | Limited-entry Archery Buck Deer - San Juan, Elk Ridge - Archery | 496 | 14 | 1 in 35.4 | 22 | 272 | 2 | 1 in 136.0 |
| DB1015 | Limited-entry Archery Buck Deer - Diamond Mtn - Archery | 198 | 19 | 1 in 10.4 | 13 | 122 | 2 | 1 in 61.0 |
| DB1016 | Limited-entry Archery Buck Deer - West Desert, Vernon - Archery | 368 | 39 | 1 in 9.4 | 16 | 91 | 4 | 1 in 22.8 |
| DB1017 | Limited-entry Alw (rifle) Buck Deer - Book Cliffs, North - Any Legal Weapon | 2,454 | 111 | 1 in 22.1 | 21 | 628 | 12 | 1 in 52.3 |
| DB1018 | Limited-entry Alw (rifle) Buck Deer - Book Cliffs, South - Any Legal Weapon | 679 | 27 | 1 in 25.1 | 17 | 260 | 2 | 1 in 130.0 |
| DB1019 | Limited-entry Alw (rifle) Buck Deer - Fillmore, Oak Creek Le - Any Legal Weapon | 2,408 | 29 | 1 in 83.0 | 25 | 868 | 3 | 1 in 289.3 |
| DB1020 | Limited-entry Alw (rifle) Buck Deer - La Sal, Dolores Triangle - Any Legal Weapon | 507 | 11 | 1 in 46.1 | 21 | 444 | 1 | 1 in 444.0 |
| DB1022 | Limited-entry Alw (rifle) Buck Deer - San Juan, Elk Ridge - Any Legal Weapon | 864 | 39 | 1 in 22.2 | 21 | 434 | 3 | 1 in 144.7 |
| DB1023 | Limited-entry Alw (rifle) Buck Deer - Diamond Mtn - Any Legal Weapon | 952 | 55 | 1 in 17.3 | 18 | 320 | 5 | 1 in 64.0 |
| DB1024 | Limited-entry Alw (rifle) Buck Deer - West Desert, Vernon - Any Legal Weapon | 2,659 | 115 | 1 in 23.1 | 22 | 462 | 12 | 1 in 38.5 |
| DB1025 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Book Cliffs - Muzzleloader | 473 | 43 | 1 in 11.0 | 18 | 115 | 4 | 1 in 28.8 |
| DB1026 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Cache, Crawford Mtn - Muzzleloader | 252 | 6 | 1 in 42.0 | 18 | 64 | 1 | 1 in 64.0 |
| DB1028 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Fillmore - Muzzleloader | 99 | 10 | 1 in 9.9 | 20 | 27 | 1 | 1 in 27.0 |
| DB1029 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Fillmore, Oak Creek Le - Muzzleloader | 256 | 11 | 1 in 23.3 | 27 | 190 | 1 | 1 in 190.0 |
| DB1030 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Kamas - Muzzleloader | 25 | 5 | 1 in 5.0 | 5 | 5 | 1 | 1 in 5.0 |
| DB1031 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - La Sal, Dolores Triangle - Muzzleloader | 102 | 4 | 1 in 25.5 | 20 | 0 | 0 | n/a |
| DB1032 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Monroe - Muzzleloader | 31 | 5 | 1 in 6.2 | 13 | 11 | 1 | 1 in 11.0 |
| DB1033 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Nine Mile - Muzzleloader | 54 | 6 | 1 in 9.0 | 10 | 12 | 1 | 1 in 12.0 |
| DB1034 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Pine Valley - Muzzleloader | 163 | 12 | 1 in 13.6 | 16 | 94 | 2 | 1 in 47.0 |
| DB1037 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - San Juan, Elk Ridge - Muzzleloader | 240 | 14 | 1 in 17.1 | 22 | 92 | 2 | 1 in 46.0 |
| DB1038 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Diamond Mtn - Muzzleloader | 122 | 19 | 1 in 6.4 | 15 | 59 | 2 | 1 in 29.5 |
| DB1039 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Yellowstone - Muzzleloader | 47 | 6 | 1 in 7.8 | 13 | 6 | 1 | 1 in 6.0 |
| DB1040 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Southwest Desert - Muzzleloader | 63 | 4 | 1 in 15.8 | 18 | 37 | 1 | 1 in 37.0 |
| DB1041 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Wasatch Mtns, East - Muzzleloader | 221 | 26 | 1 in 8.5 | 12 | 27 | 3 | 1 in 9.0 |
| DB1042 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - West Desert, Vernon - Muzzleloader | 300 | 40 | 1 in 7.5 | 21 | 60 | 4 | 1 in 15.0 |
| DB1043 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Zion - Muzzleloader | 78 | 12 | 1 in 6.5 | 15 | 36 | 2 | 1 in 18.0 |
| DB1044 | Multi-season Limited-entry Buck Deer - Book Cliffs - Any Legal Weapon | 255 | 6 | 1 in 42.5 | 22 | 93 | 1 | 1 in 93.0 |
| DB1045 | Multi-season Limited-entry Buck Deer - Fillmore, Oak Creek Le - Any Legal Weapon | 255 | 2 | 1 in 127.5 | 28 | 0 | 0 | n/a |
| DB1046 | Multi-season Limited-entry Buck Deer - San Juan, Elk Ridge - Any Legal Weapon | 105 | 2 | 1 in 52.5 | 25 | 0 | 0 | n/a |
| DB1047 | Multi-season Limited-entry Buck Deer - Diamond Mtn - Any Legal Weapon | 88 | 3 | 1 in 29.3 | 18 | 0 | 0 | n/a |
| DB1048 | Multi-season Limited-entry Buck Deer - West Desert, Vernon - Any Legal Weapon | 200 | 6 | 1 in 33.3 | 21 | 69 | 1 | 1 in 69.0 |
| DB1053 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Mt Dutton - Muzzleloader | 20 | 4 | 1 in 5.0 | 14 | 4 | 1 | 1 in 4.0 |
| DB1054 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Ogden - Muzzleloader | 41 | 11 | 1 in 3.7 | 11 | 1 | 1 | 1 in 1.0 |
| DB1055 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Fishlake - Muzzleloader | 53 | 5 | 1 in 10.6 | 12 | 11 | 1 | 1 in 11.0 |
| DB1058 | Alw (rifle) Cactus Buck Deer - Paunsaugunt - Any Legal Weapon | 132 | 27 | 1 in 4.9 | 15 | 64 | 3 | 1 in 21.3 |
| DB1065 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - North Slope - Muzzleloader | 49 | 13 | 1 in 3.8 | 11 | 7 | 2 | 1 in 3.5 |
| DB1073 | Management Archery Buck Deer - Paunsaugunt - Archery | 60 | 8 | 1 in 7.5 | 16 | 26 | 1 | 1 in 26.0 |
| DB1074 | Management Muzzleloader Buck Deer - Paunsaugunt - Muzzleloader | 53 | 8 | 1 in 6.6 | 18 | 14 | 1 | 1 in 14.0 |
| DB1077 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Box Elder - Muzzleloader | 62 | 22 | 1 in 2.8 | 9 | 27 | 3 | 1 in 9.0 |
| DB1078 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Cache - Muzzleloader | 93 | 9 | 1 in 10.3 | 12 | 12 | 1 | 1 in 12.0 |
| DB1079 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Manti/san Rafael - Muzzleloader | 197 | 37 | 1 in 5.3 | 20 | 37 | 4 | 1 in 9.3 |
| DB1080 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Nebo - Muzzleloader | 74 | 22 | 1 in 3.4 | 13 | 8 | 3 | 1 in 2.7 |
| DB1081 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - La Sal, La Sal Mtns - Muzzleloader | 38 | 8 | 1 in 4.8 | 14 | 10 | 1 | 1 in 10.0 |
| DB1083 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Panguitch Lake - Muzzleloader | 34 | 11 | 1 in 3.1 | 18 | 23 | 1 | 1 in 23.0 |
| DB1084 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Boulder/kaiparowits - Muzzleloader | 40 | 11 | 1 in 3.6 | 18 | 19 | 1 | 1 in 19.0 |
| DB1085 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - San Juan, Abajo Mtns - Muzzleloader | 27 | 12 | 1 in 2.3 | 10 | 8 | 1 | 1 in 8.0 |
| DB1086 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Vernal/bonanza - Muzzleloader | 28 | 5 | 1 in 5.6 | 11 | 4 | 1 | 1 in 4.0 |
| DB1087 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Wasatch Mtns, West - Muzzleloader | 69 | 29 | 1 in 2.4 | 9 | 8 | 3 | 1 in 2.7 |
| DB1090 | Limited-entry Hamss Buck Deer - Book Cliffs, Floy Canyon - H.a.m.s.s. | 60 | 6 | 1 in 10.0 | 19 | 56 | 1 | 1 in 56.0 |
| DB1091 | Limited-entry Hamss Buck Deer - Kaiparowits Hamss - H.a.m.s.s. | 79 | 4 | 1 in 19.8 | 21 | 49 | 1 | 1 in 49.0 |
| DB1100 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Chalk Creek - Muzzleloader | 61 | 10 | 1 in 6.1 | 14 | 3 | 1 | 1 in 3.0 |
| DB1101 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - East Canyon - Muzzleloader | 26 | 9 | 1 in 2.9 | 10 | 2 | 1 | 1 in 2.0 |
| DB1103 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Morgan-south Rich - Muzzleloader | 11 | 7 | 1 in 1.6 | 4 | 0 | 0 | n/a |
| DB1105 | Limited-entry Hamss Buck Deer - East Canyon - H.a.m.s.s. | 32 | 6 | 1 in 5.3 | 13 | 10 | 1 | 1 in 10.0 |
| DB1106 | Limited-entry Restricted Archery Buck Deer - Thousand Lakes | 9 | 9 | 1 in 1.0 | 8 | 3 | 2 | 1 in 1.5 |
| DB1107 | Limited-entry Restricted Muzzleloader Buck Deer - Thousand Lakes | 2 | 2 | 1 in 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 in 1.0 |
| DB1108 | Limited-entry Restricted Rifle Buck Deer - Thousand Lakes | 46 | 25 | 1 in 1.8 | 13 | 12 | 3 | 1 in 4.0 |
| DB1110 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Beaver, East - Muzzleloader | 30 | 9 | 1 in 3.3 | 17 | 31 | 1 | 1 in 31.0 |
| DB1111 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Beaver, West - Muzzleloader | 21 | 4 | 1 in 5.3 | 10 | 3 | 1 | 1 in 3.0 |
| DB1112 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - West Desert, Swasey - Muzzleloader | 8 | 4 | 1 in 2.0 | 5 | 2 | 1 | 1 in 2.0 |
| DB1113 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Oquirrh/tintic - Muzzleloader | 60 | 11 | 1 in 5.5 | 17 | 7 | 1 | 1 in 7.0 |
| DB1114 | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer - Cedar/stansbury - Muzzleloader | 37 | 5 | 1 in 7.4 | 12 | 15 | 1 | 1 in 15.0 |
| DB1115 | Limited-entry Alw (rifle) Buck Deer - Henry Mtns, Little Rockies - Any Legal Weapon | 1,348 | 4 | 1 in 337.0 | 25 | 959 | 1 | 1 in 959.0 |
| DB1116 | Limited-entry Hamss Buck Deer - San Juan, Mancos Mesa - H.a.m.s.s. | 54 | 4 | 1 in 13.5 | 24 | 45 | 1 | 1 in 45.0 |
| DB1119 | Limited-entry Alw (rifle) Buck Deer - La Sal, Moab Valley - Any Legal Weapon | 19 | 9 | 1 in 2.1 | 15 | 20 | 1 | 1 in 20.0 |
| DB1120 | Limited-entry Alw (rifle) Buck Deer - La Sal, Castle Valley - Any Legal Weapon | 74 | 13 | 1 in 5.7 | 19 | 53 | 2 | 1 in 26.5 |
| DB1200 | Premium Cwmu Buck Deer - Alton - Any Legal Weapon | 299 | 3 | 1 in 99.7 | 27 | 0 | 0 | n/a |
| DB1201 | Cwmu Management Buck Deer - Alton - Any Legal Weapon | 51 | 1 | 1 in 51.0 | 12 | 0 | 0 | n/a |
| DB1202 | Cwmu Buck Deer - Antelope Creek - Any Legal Weapon | 1 | 1 | 1 in 1.0 | 1 | 0 | 0 | n/a |
| DB1203 | Cwmu Buck Deer - Avintaquin Canyon - Any Legal Weapon | 2 | 1 | 1 in 2.0 | 3 | 0 | 0 | n/a |
| DB1204 | Cwmu Buck Deer - Bally Watts - Any Legal Weapon | 31 | 1 | 1 in 31.0 | 10 | 0 | 0 | n/a |
| DB1205 | Cwmu Buck Deer - Bar J Ranch - Any Legal Weapon | 3 | 1 | 1 in 3.0 | 19 | 0 | 0 | n/a |
| DB1206 | Cwmu Buck Deer - Bear Mountain - Any Legal Weapon | 28 | 1 | 1 in 28.0 | 8 | 0 | 0 | n/a |
| DB1207 | Cwmu Buck Deer - Bear Springs - Any Legal Weapon | 10 | 1 | 1 in 10.0 | 5 | 0 | 0 | n/a |
| DB1208 | Cwmu Buck Deer - Blackhawk - Any Legal Weapon | 5 | 1 | 1 in 5.0 | 2 | 0 | 0 | n/a |
| DB1209 | Cwmu Buck Deer - Blind Springs - Any Legal Weapon | 19 | 1 | 1 in 19.0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| DB1211 | Cwmu Buck Deer - Blue Spring Hills - Any Legal Weapon | 10 | 1 | 1 in 10.0 | 9 | 0 | 0 | n/a |
| DB1212 | Cwmu Buck Deer - Bluebell - Any Legal Weapon | 15 | 1 | 1 in 15.0 | 5 | 0 | 0 | n/a |
| DB1213 | Cwmu Buck Deer - Boobe Hole - Any Legal Weapon | 10 | 2 | 1 in 5.0 | 5 | 0 | 0 | n/a |
| DB1215 | Cwmu Buck Deer - Buckhorn Ranch - Any Legal Weapon | 19 | 1 | 1 in 19.0 | 6 | 0 | 0 | n/a |
| DB1216 | Cwmu Buck Deer - Castle Valley Outdoors - Any Legal Weapon | 6 | 1 | 1 in 6.0 | 2 | 0 | 0 | n/a |
| DB1217 | Cwmu Buck Deer - Causey Spring - Any Legal Weapon | 30 | 1 | 1 in 30.0 | 8 | 0 | 0 | n/a |
| DB1219 | Cwmu Buck Deer - Chimney Rock - Any Legal Weapon | 31 | 2 | 1 in 15.5 | 14 | 0 | 0 | n/a |
| DB1222 | Cwmu Buck Deer - Coldwater Ranch - Any Legal Weapon | 77 | 2 | 1 in 38.5 | 19 | 0 | 0 | n/a |
| DB1224 | Cwmu Buck Deer - Cotton Thomas - Any Legal Weapon | 16 | 1 | 1 in 16.0 | 5 | 0 | 0 | n/a |
| DB1227 | Cwmu Buck Deer - Deer Haven - Any Legal Weapon | 21 | 2 | 1 in 10.5 | 11 | 0 | 0 | n/a |
| DB1228 | Cwmu Buck Deer - Deseret - Any Legal Weapon | 225 | 13 | 1 in 17.3 | 20 | 0 | 0 | n/a |
| DB1229 | Cwmu Buck Deer - Dilly Ranch - Any Legal Weapon | 23 | 1 | 1 in 23.0 | 1 | 0 | 0 | n/a |
| DB1230 | Cwmu Buck Deer - Double R Ranch - Any Legal Weapon | 25 | 2 | 1 in 12.5 | 11 | 0 | 0 | n/a |
| DB1231 | Cwmu Buck Deer - Dove Creek - Any Legal Weapon | 27 | 2 | 1 in 13.5 | 14 | 0 | 0 | n/a |
| DB1232 | Cwmu Buck Deer - Durst Mountain - Any Legal Weapon | 35 | 2 | 1 in 17.5 | 11 | 0 | 0 | n/a |
| DB1233 | Cwmu Buck Deer - East Fork Chalk Creek - Any Legal Weapon | 35 | 4 | 1 in 8.8 | 13 | 0 | 0 | n/a |
| DB1234 | Cwmu Buck Deer - East Zion - Any Legal Weapon | 20 | 1 | 1 in 20.0 | 12 | 0 | 0 | n/a |
| DB1236 | Cwmu Buck Deer - Engineer Springs - Any Legal Weapon | 15 | 1 | 1 in 15.0 | 6 | 0 | 0 | n/a |
| DB1237 | Cwmu Buck Deer - Ensign Ranches - Any Legal Weapon | 140 | 3 | 1 in 46.7 | 20 | 0 | 0 | n/a |
| DB1238 | Cwmu Buck Deer - Folley Ridge - Any Legal Weapon | 27 | 3 | 1 in 9.0 | 12 | 0 | 0 | n/a |
| DB1239 | Cwmu Buck Deer - Fort Ranch - Any Legal Weapon | 5 | 1 | 1 in 5.0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| DB1240 | Cwmu Buck Deer - George Creek - Any Legal Weapon | 13 | 1 | 1 in 13.0 | 2 | 0 | 0 | n/a |
| DB1241 | Cwmu Buck Deer - Golden Spike - Any Legal Weapon | 22 | 1 | 1 in 22.0 | 1 | 0 | 0 | n/a |
| DB1242 | Cwmu Buck Deer - Grass Valley/clark Canyon - Any Legal Weapon | 113 | 14 | 1 in 8.1 | 14 | 0 | 0 | n/a |
| DB1243 | Cwmu Buck Deer - Grazing Pasture - Any Legal Weapon | 3 | 1 | 1 in 3.0 | 13 | 0 | 0 | n/a |
| DB1244 | Cwmu Buck Deer - Green Canyon - Any Legal Weapon | 26 | 1 | 1 in 26.0 | 9 | 0 | 0 | n/a |
| DB1245 | Cwmu Buck Deer - Guildersleeve - Any Legal Weapon | 11 | 1 | 1 in 11.0 | 4 | 0 | 0 | n/a |
| DB1246 | Cwmu Buck Deer - Hardscrabble - Any Legal Weapon | 11 | 2 | 1 in 5.5 | 9 | 0 | 0 | n/a |
| DB1248 | Cwmu Buck Deer - Heaston East - Any Legal Weapon | 102 | 2 | 1 in 51.0 | 23 | 0 | 0 | n/a |
| DB1249 | Cwmu Buck Deer - Hiawatha - Any Legal Weapon | 6 | 1 | 1 in 6.0 | 2 | 0 | 0 | n/a |
| DB1250 | Cwmu Buck Deer - Indian Creek - Any Legal Weapon | 5 | 1 | 1 in 5.0 | 2 | 0 | 0 | n/a |
| DB1251 | Cwmu Buck Deer - Indian Head - Any Legal Weapon | 30 | 2 | 1 in 15.0 | 16 | 0 | 0 | n/a |
| DB1252 | Cwmu Buck Deer - Ingham Peak - Any Legal Weapon | 20 | 5 | 1 in 4.0 | 13 | 0 | 0 | n/a |
| DB1253 | Cwmu Buck Deer - Circle E Ranch - Any Legal Weapon | 8 | 1 | 1 in 8.0 | 10 | 0 | 0 | n/a |
| DB1255 | Cwmu Buck Deer - Johnson Mountain Ranch - Any Legal Weapon | 6 | 1 | 1 in 6.0 | 5 | 0 | 0 | n/a |
| DB1256 | Cwmu Buck Deer - Junction Valley - Any Legal Weapon | 59 | 6 | 1 in 9.8 | 12 | 0 | 0 | n/a |
| DB1258 | Cwmu Buck Deer - Little Red Creek - Any Legal Weapon | 24 | 1 | 1 in 24.0 | 4 | 0 | 0 | n/a |
| DB1259 | Cwmu Buck Deer - Tunnel Hollow - Any Legal Weapon | 34 | 1 | 1 in 34.0 | 6 | 0 | 0 | n/a |
| DB1260 | Cwmu Buck Deer - Middle Ridge - Any Legal Weapon | 7 | 1 | 1 in 7.0 | 1 | 0 | 0 | n/a |
| DB1261 | Cwmu Buck Deer - Minnie Maud Ridge - Any Legal Weapon | 32 | 5 | 1 in 6.4 | 17 | 0 | 0 | n/a |
| DB1263 | Cwmu Buck Deer - Moon Ranch - Any Legal Weapon | 21 | 1 | 1 in 21.0 | 12 | 0 | 0 | n/a |
| DB1264 | Cwmu Buck Deer - Mountain Meadow - Any Legal Weapon | 10 | 1 | 1 in 10.0 | 4 | 0 | 0 | n/a |
| DB1265 | Cwmu Buck Deer - Mountain Top - Any Legal Weapon | 12 | 2 | 1 in 6.0 | 8 | 0 | 0 | n/a |
| DB1266 | Cwmu Buck Deer - Mt Carmel - Any Legal Weapon | 22 | 3 | 1 in 7.3 | 13 | 0 | 0 | n/a |
| DB1269 | Cwmu Buck Deer - North Promontory - Any Legal Weapon | 31 | 1 | 1 in 31.0 | 15 | 0 | 0 | n/a |
| DB1270 | Cwmu Buck Deer - Nucor West - Any Legal Weapon | 18 | 1 | 1 in 18.0 | 1 | 0 | 0 | n/a |
| DB1271 | Cwmu Buck Deer - Oak Ranch - Any Legal Weapon | 2 | 2 | 1 in 1.0 | 1 | 0 | 0 | n/a |
| DB1272 | Cwmu Buck Deer - Old Woman Plateau - Any Legal Weapon | 8 | 3 | 1 in 2.7 | 10 | 0 | 0 | n/a |
| DB1273 | Cwmu Buck Deer - Park Valley Hereford - Any Legal Weapon | 20 | 6 | 1 in 3.3 | 11 | 0 | 0 | n/a |
| DB1274 | Cwmu Buck Deer - Patmos Ridge - Any Legal Weapon | 10 | 1 | 1 in 10.0 | 12 | 0 | 0 | n/a |
| DB1275 | Cwmu Buck Deer - Pine Canyon - Any Legal Weapon | 9 | 2 | 1 in 4.5 | 20 | 0 | 0 | n/a |
| DB1277 | Cwmu Buck Deer - Pocatello Valley - Any Legal Weapon | 25 | 1 | 1 in 25.0 | 9 | 0 | 0 | n/a |
| DB1279 | Cwmu Buck Deer - Preston Nutter Ranch - Any Legal Weapon | 53 | 1 | 1 in 53.0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| DB1280 | Cwmu Buck Deer - Promontory Point - Any Legal Weapon | 34 | 1 | 1 in 34.0 | 7 | 0 | 0 | n/a |
| DB1281 | Cwmu Buck Deer - Rattlesnake Pass - Any Legal Weapon | 40 | 2 | 1 in 20.0 | 21 | 0 | 0 | n/a |
| DB1282 | Cwmu Buck Deer - Redd Ranches - Any Legal Weapon | 21 | 2 | 1 in 10.5 | 15 | 0 | 0 | n/a |
| DB1283 | Cwmu Buck Deer - Roan Cliffs - Any Legal Weapon | 13 | 1 | 1 in 13.0 | 5 | 0 | 0 | n/a |
| DB1285 | Cwmu Buck Deer - Sand Creek - Any Legal Weapon | 10 | 1 | 1 in 10.0 | 14 | 0 | 0 | n/a |
| DB1286 | Cwmu Buck Deer - Pisgah Mountain - Any Legal Weapon | 15 | 2 | 1 in 7.5 | 9 | 0 | 0 | n/a |
| DB1287 | Cwmu Buck Deer - Scofield Canyons - Any Legal Weapon | 17 | 1 | 1 in 17.0 | 7 | 0 | 0 | n/a |
| DB1288 | Cwmu Buck Deer - Scofield West - Any Legal Weapon | 42 | 2 | 1 in 21.0 | 16 | 0 | 0 | n/a |
| DB1289 | Cwmu Buck Deer - Sharp Mountain - Any Legal Weapon | 44 | 2 | 1 in 22.0 | 18 | 0 | 0 | n/a |
| DB1290 | Cwmu Buck Deer - Skull Crack - Any Legal Weapon | 56 | 1 | 1 in 56.0 | 1 | 0 | 0 | n/a |
| DB1291 | Cwmu Buck Deer - Skull Valley South - Any Legal Weapon | 15 | 1 | 1 in 15.0 | 1 | 0 | 0 | n/a |
| DB1292 | Cwmu Buck Deer - Soldier Summit - Any Legal Weapon | 30 | 2 | 1 in 15.0 | 13 | 0 | 0 | n/a |
| DB1293 | Cwmu Buck Deer - South Canyon - Any Legal Weapon | 9 | 1 | 1 in 9.0 | 5 | 0 | 0 | n/a |
